Đại tướng
Phạm Văn Trà
| Hà Nội | 10.000.000đ |
| Đỗ Ngọc Phương | Quảng Ninh | 3.300.000.000đ |
| Nguyễn Văn Trình | Hải Phòng | 660.000.000đ |
| Trần Văn Thảo | Hà Nội | 425.000.000đ |
| Trần Văn Điệp | Xóm 4 | 85.000.000đ |
| Đỗ Văn Ấm | Xóm 4 | 15.000.000đ |
| Phạm Đình Chiên | Quảng Ninh | 10.000.000đ | (thông gia cụ Ấm) |
| Nguyễn Thị Dư | Xóm 4 | 10.000.000đ |
| Đặng Thị Khâm | Xóm 4 | 10.000.000đ |
| Nguyễn Văn Nhạ | Xóm 4 | 50.000.000đ |
| Đỗ Ngọc Nam | Quảng Ninh | 50.000.000đ |
| Đỗ Vân Trung | Quảng Ninh | 50.000.000đ |
| Đặng Văn Hồng | CH Czech | 2.000 USD |
| Phạm Xuyến Xuân | Xóm 4 | 37.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Pháp | Xóm 4 | 36.000.000đ |
| Đỗ Đức Nhượng | Hà Nội | 21.300.000đ |
| Nguyễn Vũ Vượng | Xóm 4 | 21.200.000đ |
| Trần Xuân Bang | Xóm 4 | 18.500.000đ |
| Vũ Viết Hảo | Xóm 4 | 16.500.000đ |
| Nguyễn Văn Chinh | Xóm 4 | 15.300.000đ |
| Phạm Quang Trung | Xóm 4 | 15.200.000đ |
| Phạm Minh Phùng | Xóm 4 | 12.200.000đ |
| Trần Xuân Giá | Xóm 4 | 10.500.000đ |
| Phạm Tiến Sinh | Quảng Ninh | 10.500.000đ |
| Lê Duy Dương | Xóm 4 | 10.500.000đ |
| Phạm Văn Đoàn | Hà Nội | 10.000.000đ |
| Nguyễn Văn Nhã | Xóm 4 | 10.000.000đ |
| Đỗ Đình Thong | TP. HCM | 10.000.000đ |
| Lê Văn Căn (Huê) | Quảng Ninh | 7.300.000đ |
| Đỗ Trọng Vậc | Xóm 4 | 7.200.000đ |
| Đỗ Thế Hoàng | Hà Nội | 7.000.000đ |
| Đỗ Văn Nhượng | Quảng Ninh | 6.000.000đ |
| Vũ Viết Nguyên | Quảng Ninh | 5.500.000đ |
| Phạm Văn Tín | Xóm 4 | 5.200.000đ |
| Trần Văn Hùng | Xóm 4 | 3.700.000đ |
| Vũ Thị Loan | Xóm 4 | 3.700.000đ |
| Phạm Văn Sỹ (Hồi) | Xóm 4 | 3.500.000đ |
| Hoàng Văn Kiệm | Xóm 4 | 3.300.000đ |
| Nguyễn Văn Hộ | CHLB Đức | 3.000.000đ |
| Nguyễn Văn Năm | Hà Nội | 3.000.000đ |
| Trần Duy Hưởng (Xuân) | Quảng Ninh | 3.000.000đ |
| Phạm Văn Thoát | Xóm 4 | 3.000.000đ |
| Mạc Văn Tuệ (Mận) | Quảng Ninh | 3.000.000đ |
| Vũ Viết Lân | Xóm 4 | 2.500.000đ |
| Nguyễn Vũ Trực (Nhẫn) | Quảng Ninh | 2.400.000đ |
| Nguyễn Văn Cẩn | Xóm 4 | 2.300.000đ |
| Nguyễn Văn Chiến | Xóm 4 | 2.300.000đ |
| Đỗ Văn Đang | Xóm 4 | 2.300.000đ |
| Nguyễn Vũ Sơn | Xóm 4 | 2.300.000đ |
| Nguyễn Thị Tâm (Duyên) | Xóm 4 | 2.300.000đ |
| Vũ Ngọc Thụ | An Lộc | 2.300.000đ |
| Nguyễn Văn Trường | Xóm 4 | 2.300.000đ |
| Vũ Ngọc Hiếu | TP. HCM | 2.200.000đ |
| Đỗ Trọng Hùng | Xóm 4 | 2.200.000đ |
| Phạm Trọng Kiểm | Xóm 4 | 2.200.000đ |
| Vũ Viết Lâm | Phan Thiết | 2.200.000đ |
| Phạm Đức Thiện | Quảng Ninh | 2.200.000đ |
| Cao Anh Tuẩn | Xóm 4 | 2.200.000đ |
| Trần Duy Úy | Xóm 4 | 2.200.000đ |
| Phạm Văn Định | Xóm 4 | 2.150.000đ |
| Thích Đàm Lâm | Chùa Bắc Ninh | 2.000.000đ |
| Đặng Ngọc Toàn | CH Czech | 2.000.000đ |
| Nguyễn Văn Chính | Quảng Ninh | 2.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Dũng | Hà Nội | 2.000.000đ |
| Trần Xuân Vinh | Xóm 4 | 2.000.000đ |
| Phạm Văn Dũng | Gia Lai | 1.700.000đ |
| Phạm Hồng Khánh | Xóm 4 | 1.700.000đ |
| Nguyễn Văn Tuấn (Sáng) | Xóm 4 | 1.700.000đ |
| Nguyễn Văn Bưởng | Xóm 4 | 1.500.000đ |
| Phạm Văn Dân | TP. HCM | 1.500.000đ |
| Phạm Văn Dũng | TP. HCM | 1.500.000đ |
| Nguyễn Văn Dương | Hà Nội | 1.500.000đ |
| Phạm Văn Hào | Xóm 4 | 1.500.000đ |
| Nguyễn Vũ Thị Hoa | Yên Định | 1.500.000đ |
| Phạm Thị Hoa | Hà Nội | 1.500.000đ |
| Phạm Văn Hưởng | Xóm 4 | 1.500.000đ |
| Nguyễn Tiến Lực | Quảng Ninh | 1.500.000đ |
| Nguyễn Văn Minh (Vĩnh) | Xóm 4 | 1.500.000đ |
| Lã Thị Nga | Xóm 4 | 1.500.000đ |
| Đỗ Văn Phương (Nguyệt) | Hà Nội | 1.500.000đ |
| Nguyễn Văn Phong | Quảng Ninh | 1.500.000đ |
| Nguyễn Vũ Phúc | Xóm 4 | 1.500.000đ |
| Nguyễn Thị Sen | Đồng Nai | 1.500.000đ |
| Trần Văn Thái | Yên Định | 1.500.000đ |
| Đỗ Văn Thặng | Hải Phòng | 1.500.000đ |
| Nguyễn Văn Chính | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Đỗ Đình Chúc | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Nguyễn Hữu Dũng | Hà Nội | 1.300.000đ |
| Phạm Văn Hiếu | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Đỗ Văn Hưởng | Quảng Ninh | 1.300.000đ |
| Vũ Viết Kiên | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Chu Thị Lành | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Nguyễn Vũ Luật | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Nguyễn Vũ Quyến | Hà Nội | 1.300.000đ |
| Phạm Văn Ruấn | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Vũ Viết Sơn | Xóm 4 | 1.300.000đ |
| Đỗ Văn Vịnh | Hải Phòng | 1.300.000đ |
| Phạm Văn An | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Vũ Ất | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Vũ Bầu | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Phạm Văn Côi | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đặng Văn Cường | Hà Nội | 1.200.000đ |
| Nguyễn Văn Chiểu | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Văn Chính (Huế) | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Duyên (Hiếu) | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Hữu Độ | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Văn Hằng | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Hiền | Đắc Nông | 1.200.000đ |
| Vương Văn Hinh | Vũng Tàu | 1.200.000đ |
| Đỗ Xuân Hồng | TP. HCM | 1.200.000đ |
| Đỗ Duy Huyễn | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Huy | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Trần Minh Khanh | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Cao Anh Khánh | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Văn Kiên (Tân) | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Quy Nhơn | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Văn Phi | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Phạm Văn Quyền (Vui) | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Sán | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Phạm Văn Sỹ | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Thành | Đắc Nông | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Thạnh | Đắc Nông | 1.200.000đ |
| Lê Văn Thái | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Tất Thắng (Tươi) | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đoàn Xuân Thỏa | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Mạnh Toàn | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Vũ Viết Trường | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Quốc Tụ | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Phạm Văn Tứ | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Vũ Viết Sửu | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Văn Sơn (Hà) | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Nguyễn Vũ Vịnh | Xóm 4 | 1.200.000đ |
| Đỗ Văn Hợi | Bình Phước | 1.150.000đ |
| Lê Thế Anh | Xóm 4 | 1.100.000đ |
| Phạm Trang Thiện | Xóm 4 | 1.100.000đ |
| Lê Xuân Thủy | Xóm 4 | 1.100.000đ |
| Phạm Ngọc Anh | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Chiến | TP. HCM | 1.000.000đ |
| Hoàng Văn Cường | Quảng Ninh | 1.000.000đ |
| Phạm Văn Cường | CHLB Nga | 1.000.000đ |
| Lê Văn Duy | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Trần Xuân Dương | Bình Phước | 1.000.000đ |
| Trần Văn Đĩnh (Nguyệt) | Hải Phương | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Minh Đức | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Anh Minh | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Nguyễn Thị Dung | CHLB Đức | 1.000.000đ |
| Lê Thị Giang | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Đỗ Thị Hằng (Chung) | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Văn Hiệu | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Phạm Văn Hiệu | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Thị Hoa | Đồng Nai | 1.000.000đ |
| Trần Văn Hoàn | Lai Châu | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Hoàn | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Nguyễn Mạnh Hồng | Quảng Ninh | 1.000.000đ |
| Lê Thị Huyền | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Trần Thị Thu Huyền | TP. HCM | 1.000.000đ |
| Ng~ Vũ Thị Hương | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Thị Hường | Bình Dương | 1.000.000đ |
| Nguyễn Văn Hùng | Cổ Lễ | 1.000.000đ |
| Nguyễn Thị Khải | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Nguyễn Quốc Khánh | CA huyện HH | 1.000.000đ |
| Vũ Viết Kiên (Tuyết) | Ninh Bình | 1.000.000đ |
| Vũ Thị Kiều | Đài Loan | 1.000.000đ |
| Trần Văn Khuê (Huyền) | Hải Phương | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Thị Loan | Nam Định | 1.000.000đ |
| Triệu Khắc Mạnh (Trang) | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Trần Văn Minh | Yên Định | 1.000.000đ |
| Trần Thị Ngoan (Thắng) | Cần Thơ | 1.000.000đ |
| Trần Danh Nguyên | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Trần Thị Kim Oanh (Năm) | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Trọng Phát | TP. HCM | 1.000.000đ |
| Ng~ Thanh Phương | Đắc Nông | 1.000.000đ |
| Ng~ Vũ Thị Phượng | Vũng Tầu | 1.000.000đ |
| Trần Thị Sen | Cần Thơ | 1.000.000đ |
| Nguyễn Hữu Sỹ | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Xuân Thiện | Quảng Ninh | 1.000.000đ |
| Đỗ Văn Thắng | Quảng Ninh | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Thiện | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Nguyễn Văn Thùy | Bắc Ninh | 1.000.000đ |
| Đỗ Thị Thương (Tĩnh) | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Mạnh Thường | TP. HCM | 1.000.000đ |
| Đỗ Hữu Toàn | TP. HCM | 1.000.000đ |
| Nguyễn Văn Toán (Thơm) | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Vũ Thành Trung | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Hoàng Văn Triều | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Đỗ Xuân Trường | Quảng Ninh | 1.000.000đ |
| Phạm Minh Trường | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Vũ Viết Trụ (Nhung) | Xóm 4 | 1.000.000đ |
| Vương Trường Tuyền | Bình Phước | 1.000.000đ |
| Vũ Văn Tú (Huệ) | Hà Nội | 1.000.000đ |
| Nguyễn Linh Tuấn | Hải Phòng | 1.000.000đ |
| Phạm Văn Tuấn(Lụa) | Đồng Nai | 1.000.000đ |
| Trần Xuân Vỹ | Sóc Trăng | 1.000.000đ |
| Nguyễn Vũ Khánh | Nam Định | 800.000đ |
| Đỗ Văn Yến | Đắc Nông | 700.000đ |
| Phạm Thị Liên(Trung) | Hà Nội | 700.000đ |
| Vũ Thị Chè | Hòa Bình | 500.000đ |
| Vũ Viết Thủy | Lào Cai | 500.000đ |
| Vũ Ngọc Dũng (Sáng) | Bình Phước | 500.000đ |
| Đỗ Văn Bình | Bạc Liêu | 500.000đ |
| Nguyễn Văn Căn | Bắc Giang | 500.000đ |
| Đỗ Thị Huyền | Hà Nội | 500.000đ |
| Lê Thị Nguyệt | Yên Định | 500.000đ |
| Phạm Thị Roan | Bạc Liêu | 500.000đ |
| Đỗ Thị Sen | Gia Lai | 500.000đ |
| Trần Thị Tám (Đích) | Cần Thơ | 500.000đ |
| Trần Văn Thế | Hà Nội | 500.000đ |
| Phạm Thị Tỉnh | Hà Nội | 500.000đ |
| Phạm Văn Trà | Xóm 4 | 500.000đ |
| Nguyễn Thị Mỵ | Hà Nội | 500.000đ |
| Trần Minh Thảo(Ngọt) | Hải Hùng | 500.000đ |
| Trần Văn Tiếp | Xóm 8 | 500.000đ |
| Cao Văn Thanh (Phụng) | Hải Trung | 500.000đ |
| Phạm Tuấn Vượng (Sen) | Hải Minh | 500.000đ |
| Nguyễn Đỗ Cường (Trầm) | Yên Định | 500.000đ |
| Nguyễn Thị Liên (Hiển) | Hải Long | 500.000đ |
| Nguyễn Thị Mai (Bạo) | Hải Trung | 500.000đ |
| Trần Kim Thư | Hải Quang | 500.000đ |
| Nguyễn Vũ Cư | Xóm 4 | 500.000đ |
| Phạm Thị Thủy(Đang) | Quảng Ninh | 500.000đ |
| Phạm Văn Đồng | Xóm 4 | 500.000đ |
| Nguyễn Thị Dung | Hải Trung | 500.000đ |
| Nguyễn Văn Cử | Yên Định | 500.000đ |
| Nguyễn Thành Mẫn | Hà Nội | 500.000đ |
| Hoàng Văn Dương | Hà Nội | 500.000đ |
| Đặng Thị Loan (Tữ) | Đồng Nai | 500.000đ |
| Phạm Văn Nhuận | Đồng Nai | 500.000đ |
| Đỗ Hồng Khương | Xóm 4 | 500.000đ |
| Phạm Văn Thắng | Đồng Nai | 500.000đ |
| Nguyễn Thị Lan (Lợi) | Quảng Ninh | 500.000đ |
| Vũ Đức Hưởng | Hải Dương | 400.000đ |
| Phạm Văn Ân | Xóm 4 | 400.000đ |
| Đỗ Văn Khương (Sen) | Xóm 4 | 400.000đ |
| Nguyễn Vũ Điện | Xóm 4 | 400.000đ |
| Phạm Văn Luyện | Xóm 4 | 400.000đ |
| Đỗ Ngọc Đạm | Xóm 4 | 350.000đ |
| Nguyễn Thị Thanh (Hon) | Xóm 4 | 350.000đ |
| Nguyễn Văn Kiển | Xóm 4 | 300.000đ |
| Nguyễn Văn Lưu | Xóm 4 | 300.000đ |
| Vũ Viết Quyết (Lụa) | Xóm 4 | 300.000đ |
| Lê Anh Cường | Xóm 8 | 300.000đ |
| Đỗ Thị Hiền | Hà Nội | 300.000đ |
| Đỗ Thị Hậu | Hà Nội | 300.000đ |
| Đỗ Thị Hồng Hải | Hà Nội | 300.000đ |
| Nguyễn Thị Hiền (Thanh) | Ninh Cường | 300.000đ |
| Trần Văn Khá | Xóm 8 | 300.000đ |
| Trần Quốc Tiến | Xóm 4 | 300.000đ |
| Nguyễn Văn Cư | Xóm 4 | 300.000đ |
| Nguyễn Thị Lựu (Vị) | Xóm 4 | 300.000đ |
| Đỗ Thị Xuân (Hiểu) | Xóm 4 | 300.000đ |
| Phạm Tiến Viết | Quảng Ninh | 300.000đ |
| Đỗ Thị Ty | Xóm 4 | 300.000đ |
| Trần Thị Thủy (Chính) | Hải Phương | 300.000đ |
| Vũ Thị Huyền | Hà Nội | 300.000đ |
| Đỗ Thị Nga | TP. HCM | 300.000đ |
| Phạm Văn Huấn | Giáp Nội | 300.000đ |
| Phạm Thị Xoang | Xóm 4 | 300.000đ |
| Trần Văn Phụng | Xóm 4 | 300.000đ |
| Trần Văn Hoàng | Xóm 4 | 300.000đ |
| Nguyễn Thị Hoa | Bình Phước | 300.000đ |
| Đỗ Văn Khánh | Bắc Giang | 300.000đ |
| Vương Văn Tuyến | Bình Phước | 300.000đ |
| Đỗ Thị Nhung (Minh) | Hải Hưng | 300.000đ |
| Phạm Văn Lại | Xóm 4 | 300.000đ |
| Phạm Thị Na (Đạt) | Xóm 10 | 270.000đ |
| Nguyễn Vũ Dương | Xóm 4 | 250.000đ |
| Nguyễn Vũ Thị Mai | Xóm 4 | 250.000đ |
| Phạm Thị Tong | Xóm 4 | 250.000đ |
| Nguyễn Thế Diên | Xóm 4 | 250.000đ |
| Nguyễn Văn Tú | Xóm 4 | 200.000đ |
| Lê Thị Vân | Thanh Hóa | 200.000đ |
| Trần Thị Xuân | Hà Nội | 200.000đ |
| Trần Thị Thanh (Đạo) | Nam Định | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Minh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Dương (Thu) | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Đức | Xóm 4 | 200.000đ |
| Bùi Thị Cúc | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Thị Rỹ | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Đan Mạch | Xóm 8 | 200.000đ |
| Phạm Thị Đàm | Hải Phú | 200.000đ |
| Nguyễn Hữu Mại | Hải Trung | 200.000đ |
| Vũ Viết Kế | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Cáp | Xóm 12 | 200.000đ |
| Trần Văn Định | Yên Định | 200.000đ |
| Vũ Viết Mùi | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Huy Toàn | Đồng Nai | 200.000đ |
| Phạm Thị Dung | Hải Anh | 200.000đ |
| Phạm Thị Hương | Hải Phương | 200.000đ |
| Phạm Thị Ổn | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Giang | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đỗ Văn Tuyền | Xóm 8 | 200.000đ |
| Phạm Thị Hiền(Thắng) | Hải Thanh | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Phú | Xóm 4 | 200.000đ |
| Mai Văn Hậu | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Hương | Hải Thanh | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Loan (Quyền) | Hải Thanh | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Hồng | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Thỏa | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Tươi | Hải Anh | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Điểu | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Lan (Cường) | Hải Anh | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Dũng (Mùi) | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Tuynh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Ngọc Oánh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Hoàng Văn Kim | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Hinh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Đông | Xóm 4 | 200.000đ |
| Hoàng Thị Quỳnh | Hải Hưng | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Huấn | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Nguyệt | Hải Hà | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Báu | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đỗ Văn Huynh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Kiệm | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Thị Lĩnh (Thảo) | Xóm 8 | 200.000đ |
| Phạm Văn Chi | CH Czech | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Đốc | Hải Phòng | 200.000đ |
| Đỗ Thị My (Hòa) | Hải Thịnh | 200.000đ |
| Phạm Thị Mão | Xóm 12 | 200.000đ |
| Phạm Văn Hồng | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Đức Phú | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đặng Văn Tiến | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Lợi | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Hải (Huệ) | Hải Phương | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Ca | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Như | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Ngân | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Mý | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Đạt | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đỗ Thị Thảo | Hải Trung | 200.000đ |
| Vũ Viết Tuyền | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Trường(Hằng) | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Thị Loan (Châu) | Nam Định | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Toán | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Toàn | Xóm 8 | 200.000đ |
| Vũ Văn Dũng | Cát đá | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Doanh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Hùng (Bích) | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Cường | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Công Trứ | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Thanh | Hải Hưng | 200.000đ |
| Đặng Văn Giang | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đặng Thị Ngọc | Hải Hưng | 200.000đ |
| Phạm Văn Tráng | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Văn Thái | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Quyết | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Phiến | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Quốc Tiến | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Thị Lê (Đức) | Quảng Ninh | 200.000đ |
| Vũ Quốc Định | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Phưởng | Đắc Nông | 200.000đ |
| Phạm Văn Nhẫn | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Mai | Hà Nội | 200.000đ |
| Trần Thị Sen | Hải Anh | 200.000đ |
| Vương Văn Hữu | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Nghi | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Khoái | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Nguyệt (Quân) | Xóm 4 | 200.000đ |
| Trần Tuấn Anh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Viên | Xóm 4 | 200.000đ |
Nguyễn Thị Sinh (Lượng)
| Xóm 12 | 200.000đ |
| Phạm Thị Thu Minh | Hà Nội | 200.000đ |
| Phạm Thị Vui | Xóm 4 | 200.000đ |
Nguyễn Văn Thắng (Mùi)
| Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Phong | Xóm 4 | 200.000đ |
Phạm Thị Liễu (Hiệp)
| Hải Phương | 200.000đ |
| Đỗ Văn Minh | Minh Hải | 200.000đ |
| Đỗ Thị Mến | Xuân Ninh | 200.000đ |
| Hoàng Văn Phong | Xóm 4 | 200.000đ |
Hoàng Thị Xuân (Thanh)
| Hải Hùng | 200.000đ |
| Vũ Thị Nụ | Hải Hùng | 200.000đ |
| Đỗ Văn Huyên | Ninh Bình | 200.000đ |
| Hoàng Văn Đại | Quảng Ninh | 200.000đ |
Nguyễn Văn Thắng (Mão)
| Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Ngà | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Thị Hiên | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Xuân Hùng | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thanh Hải | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Tố | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Hoàng Khương | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đỗ Văn Nhuận | Xóm 4 | 200.000đ |
Trần Văn Hải (Lụa)
| Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Thị Vĩnh Mây | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Biên | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Mưa | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Gió | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Thị Tuyết | Xóm 4 | 200.000đ |
| Mai Văn Tuấn | Xóm 4 | 200.000đ |
| Mai Văn Tú | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Đát | Xóm 4 | 200.000đ |
| Hoàng Văn Thắng | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Đề | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Quản | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Bốn | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Cường | Xóm 4 | 200.000đ |
Đỗ Thị Hồng (Đông)
| Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Quyền | Minh Hải | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Thị Liên | Hà Nội | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Khương | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Thị Minh | Hải Vân | 200.000đ |
| Vũ Viết Vinh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Tuất | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Khoát | Xóm 4 | 200.000đ |
| Phạm Văn Thọ | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Bội | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Đĩnh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Đệ | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Dân | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đỗ Thị Hòa | Hà Nội | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Chung | Xóm 4 | 200.000đ |
Nguyễn Văn Tú(Thủy)
| Xóm 4 | 200.000đ |
| Đỗ Văn Nha | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Viết Cao | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đặng Văn Hanh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Mộc | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Hỗ | Đồng Nai | 200.000đ |
Nguyễn Văn Thắng (Phượng)
| Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Thị Minh Thêm | Xóm 10 | 200.000đ |
| Đỗ Thị Đỉnh | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đặng Thị Lệ | Sơn La | 200.000đ |
Đỗ Thị Phượng (Lý)
| Giáp Nội | 200.000đ |
Nguyễn Thị Nguyệt (Thắng)
| Quảng Ninh | 200.000đ |
| Đỗ Thị Thiêm | Xóm 4 | 200.000đ |
| Đoàn Thị Mai Anh | Hà Nội | 200.000đ |
| Vũ Viết Thúy | Xóm 4 | 200.000đ |
| Vũ Thị Hiền | Hải Trung | 200.000đ |
Trần Văn Quang (Thương)
| Xóm 8 | 200.000đ |
| Lê Văn Thành | Xóm 4 | 200.000đ |
| Hoàng Văn Kiển | Xóm 4 | 200.000đ |
| Ngô Phi Long | Hải Phương | 200.000đ |
| Đặng Thị Mai Quang | Xóm 12 | 200.000đ |
| Phạm Văn Thảo | Xóm 4 | 200.000đ |
| Nguyễn Vũ Thị Tú | Hà Nội | 200.000đ |
| Nguyễn Văn Minh | Xóm 4 | 200.000đ |
Nguyễn Văn Bình(Liễu)
| Xóm 4 | 200.000đ |
Danh sách các bạn bè, nhà hảo tâm ngoài xóm ủng hộ:
Bùi Xuân Trường
| Quảng Ninh | (bạn ông Nam, Trung) | 35.000.000 đ |
| Nguyễn Thị Thúy | Quảng Ninh | (bạn ông bà Phương Dung) | 12.000.000 đ |
